Инвесторам
Инвесторам
Консолидированный отчет о прибылях и убытках группы «Трансгарант»1), млн руб.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3 099 | 3 686 | 4 130 | 4 733 | 6 158 | 4 321 | 6 342 | 9 050 |
| Себестоимость | 3 154 | 2 845 | 3 043 | 3 269 | 4 011 | 4 087 | 5 269 | 5 941 |
| EBIT | -57 | 779 | 600 | 1 287 | 1 741 | -1 087 | 843 | |
| EBITDA | 63 | 993 | 899 | 1 671 | 2 2042) | 6532) | 1 6702) | 3 969 |
| Прибыль до налогообложения | -137 | 314 | 491 | 1 013 | 295 | -2 345 | 156 | 2 354 |
| Чистая прибыль | -107 | 248 | 343 | 757 | 160 | -1 968 | 134 | 1 929 |
Примечание: 2) скорректированный показатель EBITDA без учета безнадежной дебиторской задолженности
Консолидированный баланс группы «Трансгарант»1), млн руб.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 1 108 | 1 872 | 2 069 | 1 789 | 4 220 | 2 304 | 1 780 | 3 175 |
| Активы | 3 895 | 5 922 | 7 184 | 8 607 | 13 307 | 12 239 | 10 914 | 19 533 |
| Обязательства | 3 385 | 5 164 | 5 804 | 6 476 | 11 039 | 9 119 | 7 167 | 13 750 |
| в т.ч. займы и кредиты | 2 681 | 4 503 | 5 338 | 5 749 | 9 982 | 8 712 | 6 430 | 12 401 |
| Уставный капитал | 600 | 600 | 880 | 880 | 880 | 3 697 | 3 697 | 3 697 |
| Собственный капитал | 510 | 758 | 1 380 | 2 133 | 2 267 | 3 120 | 3 747 | 5 783 |
Примечание: 1) источник: консолидированная финансовая отчетность группы "Трансгарант" за 2004-2010 годы.
Коэффициенты финансовой устойчивости группы «Трансгарант»
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рентабельность валовой прибыли (Gross Margin), % | -2 | 23 | 26 | 31 | 33 | 5 | 17 | 34 |
| Процент прибыли до уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA margin), % | 2 | 27 | 22 | 35 | 36 | 15 | 26 | 44 |
| Рентабельность используемого капитала (ROCE), % | -4 | 39 | 13 | 21 | 28 | -25 | 10 | 17 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE) | -0,3 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | -1 | 1,3 | 4,5 |
Годовой отчет за 2011 год
|
Консолидированная финансовая отчетность «Трансгаранта» за 2011 год по МСФО |
Годовой отчет за 2010 год
![]() |
Консолидированная финансовая отчетность «Трансгаранта» за 2010 год по МСФО |
Годовой отчет за 2009 год
![]() |
Годовой отчет за 2008 год
![]() |
Консолидированная финансовая отчетность «Трансгаранта» за 2008 год по МСФО |
Годовой отчет за 2007 год
![]() |
Консолидированная финансовая отчетность «Трансгаранта» за 2007 год по МСФО |
Годовой отчет за 2006 год
![]() |
Консолидированная финансовая отчетность «Трансгаранта» за 2006 год по МСФО |
Годовой отчет за 2005 год
![]() |










