Железнодорожные перевозки и транспортное обслуживание
O компании
Парк подвижного и тягового состава
«Трансгарант» имеет сбалансированную структуру парка подвижного состава
Тип вагона | Группа Трансгарант | Трансгарант | Трансгарант Украина |
---|---|---|---|
Всего, в т.ч.: | 10 240 | 8 455 | 1 785 |
Полувагоны универсальные | 2 914 | 2 108 | 806 |
Фитинговые платформы | 4435 | 4435 | - |
Окатышевозы | 2555 | 1576 | 979 |
Платформы для перевозок леса | 160 | 160 | - |
Цистерны (аммиачные) | 100 | 100 | - |
Минераловозы | 70 | 70 | - |
Автомобилевозы | 6 | 6 |
Данные на 28.02.2018
В собственности компании находятся 5 магистральных и 9 маневровых тепловозов